Наименование | Значение |
Дульная энергетика пули в ДЖ, не более | 3 |
Калибр | 4.5мм |
Количество выстрелов с постоянной скоростью в зависимости от вида винтовки (не менее) | 50/40 |
Полуавтоматический магазин с количеством камор, шт | 11/10/9 |
Объем резервуара, в исполнении без редуктора, см2 | 150/200 |
Максимальное давление сжатого воздуха в баллоне, атм., не более | 250 |
Проверочное давление резервуара, атм., не менее | 600 |
Усилие на спусковой крючок, кг | 0.2-1 |
Длина ствола,мм | 450 |
Производитель стволов | Лотар Вальтер (Германия) |
Длина максимальная, мм | 670 |
Высота, мм | 180 |
Ширина (без рукоятки затвора), мм | 35 |
Масса винтовки без прицела, грамм | 1850 |
Все резервуары винтовок опрессовываются гидравлически и проходят проверку на отсутствие каверн и изъянов материала посредством оборудования для неразрушающего контроля |